🇮🇹 Italienisch Vokabeln: Buchhaltung und Steuern
Mit deutscher Übersetzung – online lernen oder als PDF ausdrucken
📋 93 Wörter🎯 Niveau B1–B2📄 PDF kostenlos
Diese Liste enthält 93 italienische Vokabeln zum Thema „Buchhaltung und Steuern“ mit deutscher Übersetzung, zum Beispiel l'acquisto (der Kauf) und il valore di mercato (der Marktwert). Sie eignet sich für das Niveau B1–B2.
Du kannst die Liste online lernen oder kostenlos als PDF herunterladen und ausdrucken, ganz ohne Anmeldung. Tipp: Decke beim Wiederholen eine Spalte ab und frage dich selbst ab.
🎁 Alle Listen in einem Paket
135 Vokabellisten Italienisch – Deutsch als PDF, EPUB und bearbeitbare Word-Datei, inklusive 35 exklusiver Listen und Übungsblättern zum Ausdrucken.
Paket ansehen – 9,90 €135 Vokabellisten Italienisch – Deutsch als PDF, EPUB und bearbeitbare Word-Datei, inklusive 35 exklusiver Listen und Übungsblättern zum Ausdrucken.
Vokabelliste: Buchhaltung und Steuern auf Italienisch
| Italienisch | Deutsch |
|---|---|
| a breve termine | kurzfristig |
| a lungo termine | langfristig |
| esente da dazio | zollfrei |
| l'acquisto | der Kauf |
| il capitale circolante netto | das Nettoumlaufvermögen |
| il capitale fisso | das Anlagevermögen |
| l'azione | die Aktie |
| l'azionista | der Aktionär |
| l'attività operativa | die Geschäftstätigkeit |
| l'ammortamento | die Abschreibung |
| il socio | der Gesellschafter |
| l'autofinanziamento | die Eigenfinanzierung |
| la registrazione contabile | die Buchung |
| l'obbligazione | die Anleihe |
| l'esercizio | das Geschäftsjahr |
| il revisore contabile | der Wirtschaftsprüfer |
| la ritenuta | der Steuerabzug |
| la tassa | die Steuer |
| il dazio | der Zoll |
| il saldo | der Saldo |
| la contabilità | die Buchhaltung |
| il credito verso clienti | die Forderung |
| il debito | die Schuld |
| le disponibilità liquide | die flüssigen Mittel |
| la fattura | die Rechnung |
| il fallimento | der Konkurs |
| la controllata | die Tochtergesellschaft |
| il franchising | das Franchising |
| la fusione | die Fusion |
| la liquidità | die Liquidität |
| il margine di contribuzione | der Deckungsbeitrag |
| il margine | die Handelsspanne |
| la svalutazione | die Wertminderung |
| la perdita | der Verlust |
| il valore aggiunto | die Wertschöpfung |
| l'accantonamento | die Rückstellung |
| il fondo rischi | die Rückstellung für Verluste |
| lo sconto | der Rabatt |
| la rotazione delle scorte | der Lagerumschlag |
| la società | die Gesellschaft |
| la società madre | die Muttergesellschaft |
| il sussidio | die Subvention |
| le finanze | die Finanzen |
| l'IVA | die Mehrwertsteuer |
| il valore contabile | der Buchwert |
| il valore di mercato | der Marktwert |
| il valore contabile netto | der Nettobuchwert |
| il contratto di locazione | der Mietvertrag |
| il banchiere | der Bankier |
| il profitto netto | der Nettogewinn |
| il profitto | der Gewinn |
| il bilancio d'esercizio | der Jahresabschluss |
| il budget | das Budget |
| la società di revisione | die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| il capitale sociale | das Stammkapital |
| il fatturato netto | der Nettoumsatz |
| il contabile | der Buchhalter |
| il costo del lavoro diretto | die direkten Arbeitskosten |
| il costo delle materie prime | die Rohstoffkosten |
| il costo delle vendite | die Umsatzkosten |
| i costi fissi | die Fixkosten |
| il credito | der Kredit |
| il flusso di cassa | der Cashflow |
| il fornitore | der Lieferant |
| il libro giornale | das Journal |
| il passivo | die Passivseite |
| l'investimento a breve termine | die kurzfristige Anlage |
| il piano dei conti | der Kontenplan |
| il ricavo netto | der Nettoerlös |
| il rimborso | die Tilgung |
| la riscossione | die Erhebung |
| il sistema fiscale | das Steuersystem |
| il risultato netto | das Nettoergebnis |
| il dipendente | der Arbeitnehmer |
| il punto di pareggio | die Gewinnschwelle |
| lo statuto | die Satzung |
| le scorte | der Lagerbestand |
| le rimanenze finali | der Endbestand |
| le rimanenze iniziali | der Anfangsbestand |
| la partecipazione | die Beteiligung |
| gli investimenti | die Kapitalanlagen |
| le attività | die Aktiva |
| le azioni ordinarie | die Stammaktien |
| il patrimonio netto | das Eigenkapital |
| i costi | die Kosten |
| i costi operativi | die Betriebskosten |
| i risconti attivi | die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten |
| i mezzi propri | die Eigenmittel |
| le spese generali | die Gemeinkosten |
| le immobilizzazioni finanziarie | die Finanzanlagen |
| le entrate | die Einnahmen |
| pagare | bezahlen |
| incassare | einnehmen |
📥 Diese Liste als PDF herunterladen
Weitere italienische Vokabellisten
- Berufe und Tätigkeiten
- Business
- Computer und das Internet
- Werkzeuge und Handwerk
- In Restaurants (Catering)
👉 Alle 100 italienischen Vokabellisten nach Themen
Du hast einen Fehler entdeckt oder vermisst ein Wort? Schreib mir gerne über die Kontaktseite.
🎁 Alle Listen in einem Paket
135 Vokabellisten Italienisch – Deutsch als PDF, EPUB und bearbeitbare Word-Datei, inklusive 35 exklusiver Listen und Übungsblättern zum Ausdrucken.
Paket ansehen – 9,90 €135 Vokabellisten Italienisch – Deutsch als PDF, EPUB und bearbeitbare Word-Datei, inklusive 35 exklusiver Listen und Übungsblättern zum Ausdrucken.